| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| ■ブランク | ||||
| レーザー加工機(LC1212αV) | アマダ | CO2 3.5kw | 1 | |
| ■プログラム | ||||
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 2 | |
| SolidWorks /3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | DATA形式:IGES、DXF、STEP、DRAW | |
| ■ベンダー | ||||
| サーボベンダー(FMB3613) | アマダ | 36t-1300 | 1 | |
| サーボベンダー(FMB184) | アマダ | 18t-450 | 1 | |
| ユニバーサルプレス(SPH-30-C) | アマダ | 30t | 1 | |
| ユニバーサルプレス(SPH-60-C) | アマダ | 60t | 1 | |
| ■溶接機 | ||||
| PANA SPOT(YR-250SPA) | パナソニック | 1 | ||
| PANA SPOT(YR-500CA2) | パナソニック | 1 | ||
| 汎用脚踏み | 1 | |||
| アルゴン溶接機(WX300) | パナソニック | 1 | ||
| 半自動溶接機(RFⅡ) | パナソニック | 1 | ||
| ■検査機器 | ||||
| FARO GAGE(三次元測定器) | FARO | 1 | ||
| デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | 4 | 300→3台 600→1台 | |
| デジタルノギス | ミツトヨ | 幅300まで | 2 | |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 2 | ||
| ブロックゲージ | ミツトヨ | |||
| ピンゲージ | 一式 | 0.5刻みで3.0~20まで | ||
| ■その他 | ||||
| ハンドソー | 1 | |||
| タッピング | 1 | |||
| ボール盤 | 2 | |||
| 3本ロール | 1 | |||
| 3-Axis | keyence | レーザーマーカー | 1 | |
| ■生産管理ソフト | ||||
| Will | ケーブルソフトウェア |
